Nombres total de services : 7091
| Type | Nombre | Poucentage |
|---|---|---|
| Type | Nombre | Poucentage |
| Compteurs Live | 1156 | 16 % |
| Compteurs Visiteurs | 1158 | 16 % |
| Compteurs Pages vues | 553 | 8 % |
| Compteurs Clics | 853 | 12 % |
| Annuaire | 268 | 4 % |
| Form2Mail | 1097 | 15 % |
| News | 918 | 13 % |
| Tchat | 1088 | 15 % |
Nombre de membres : 5494
Inscris aujourd'hui : 2
Inscris cette semaine : 41
Inscris ce mois ci : 140
Forums : 5
Sujets : 179
Messages : 1324
Bannières générées : 534745
Userbars générées : 988498
Messages dans le livre d'or : 243